- 首頁
- 天然果汁/飲品/牛乳
- 北海道日高牛乳/乳酸飲料
- 北海道日高乳酸飲料200ml/2入-到期日:25.5.27
商品說明
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
品名: | 北海道日高乳酸飲料 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
規格: | 200毫升*2入 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
成分: | 糖類(砂糖、葡萄糖)、牛奶、乳製品(脫脂奶粉)、果膠(檸檬、萊姆)、復方香料(柳橙油、檸檬油、香草豆)、乳酸 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
原產地: | 日本 北海道 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
特色: | ●超高溫滅菌。 ●無脂肪乳固體成分:3.0% ●乳脂肪成分:0.1% |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
飲用建議: | 常溫保存,開封後請冷藏在10℃以下,並儘早飲用。 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
保存期限: | 依包裝為準 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
營養標示: |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
包裝: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
當此商品到貨時,我們會發送E-mail通知您