- 首頁
- 天然果汁/飲品/牛乳
- 【日本木村飲料】日本果汁汽水
- 日本木村飲料|富士山頂可樂240ml/瓶
商品說明
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
品名: | 木村富士山頂可樂 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
規格: | 240毫升/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
成分: | 水、甜味劑(赤藻糖醇)、二氧化碳、香料、可樂香料、磷酸鈉、甜味劑(醋磺內酯鉀,蔗糖素)、優格香料 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
原產地: | 日本 靜岡縣 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
特色: | 以覆蓋美麗白雪的雄偉富士山為意象所製作出來的可樂,有如富士山頂澄澈空氣般的透明柔滑口感。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
飲用建議: | 冷藏後飲用風味更佳。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
保存期限: | 2年。(常溫保存,請勿放置在高溫潮濕處。) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
營養標示: |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
注意事項: | ※冷藏後開瓶請勿搖晃瓶身,避免氣泡溢出。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
當此商品到貨時,我們會發送E-mail通知您